Le contrôleur KTX6 est équipé d'un afficheur 320X240 de type tactile. Raccordé par réseau TCP-IP à un logiciel de gestion des impressions, il permet la sélection et l'impression de documents identifiés venant du réseau ainsi que l'impression simple de photocopie porté à un compte. L'interface pour photocopieur offre la programmation de plusieurs prix de vente selon le format et le type d'impression. Le KTX6 peut être jumelé à un lecteur de carte magnétique, de type code à barre et autres formats de carte d'identification.
| Modèle de contrôleur | X6-IP |
| Vente multiple | Oui |
| Afficheur | Oui ACL Bleu 320 X 240 Tactile Rétro-éclairé |
| Langue d'affichage client | Anglais |
| Langue d'affichage menus | Anglais |
| Nombre de prix de vente* | Jusqu'à 14 prix à la monnaie/14 prix à la carte |
| Selon format de papier (3) | |
| Impression N&B ou Couleur | |
| Impression Simplex ou Duplex | |
| Fonction Fax | |
| Fonction Scan | |
| Échelle de prix de vente | 1¢ à $9.99 par copie |
| Clef pour copies gratuites | Non |
| Lecteur de carte | Oui optionnel |
| Recharge de carte | Oui ( Système de carte réseau via le logiciel) |
| Communication TCP-IP | Oui |
| Rapport comptable | Via TCP-IP |
| Alimentation | 24v c.a. via bloc d'alimentation 120v c.a./24v c.a. inclus |
| Dimensions HxLxP | 3¼ x 7¼ x 5½” (128 x 285 x 216mm) |
| Matériau | Acier peint |
| Poids à l'expédition | 5lbs (2.27kg) |
| Support de montage | Latéral |
| Lecteur de carte | Plusieurs supports disponibles (Magnétique, Code à barre, Proximité) |
| Harnais pour copieur | Selon le modèle |
* Selon la compatibilité du photocopieur